- Деталі
Шановні батьки та спортсмени!
Надаємо вашій увазі поточні списки учасників кваліфікаційного турніру з нормою виконання 2-го розряду:
Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд |
Ісаєва | Варвара | Опекаловский О.П. | 18.04.2014 | 3 розряд |
Стасик | Дарія | Тамаркіна Г.П. | 16.08.2004 | 3 розряд |
Жук | Кирило | Тимошенко І.В. | 20.12.2009 | 3 розряд |
Телевной | Марк | Тамаркіна Г.П. | 07.04.2010 | 3 розряд |
Клушин | Данило | Тамаркіна Г.П. | 28.03.2007 | 3 розряд |
Джалілов | Ігор | Лях А.А. | 29.04.2011 | 3 розряд |
Бодулєв | Ілья | Тимошенко І.В. | 14.10.2013 | 3 розряд |
Канцер | Богдан | Чабан О.В. | 01.06.2007 | 3 розряд |
Утепбергенов | Олександр | Мiгуля С.В. | 19.06.2014 | 3 розряд |
Шевирьов | Олександр | Мiгуля С.В. | 15.05.2009 | 3 розряд |
Подлєсних | Олександр | Опекаловский О.П. | 01.01.2012 | 3 розряд |
Золотоноша | Злата | Пензіна О.В. | 15.01.2015 | 3 розряд |
Кулиш | Егор | Гамазов Георгий | 14.01.2016 | 3 розряд |
Кривошапка | Михайло | Шпітько А.В. | 30.04.2012 | 3 розряд |
Долинін | Іван | Опекаловский О.П. | 24.06.2009 | 3 розряд |
Шеханов | Мирослав | Чабан О.В. | 26.08.2014 | 3 розряд |
Услугiна | Уляна | Услугiн Ю | 01.07.2009 | 3 розряд |
Кухар | Ілля | Лях А.А. | 04.05.2012 | 3 розряд |
Леонтьєв | Артем | Чабан О.В. | 07.06.2013 | 3 розряд |
Сафонов | Георгій | Чабан О.В. | 10.05.2012 | 3 розряд |
Чмир | Микола | Чабан О.В. | 19.12.2008 | 3 розряд |
Петрушанська | Катерина | Лях А.А. | 30.05.2008 | 3 розряд |
Піроцька | Дарʼя | Гутман Г.М. | 03.04.2016 | 3 розряд |
Михайлець | Арина | Байрамова А.В. | 13.06.2010 | 3 розряд |
Сіманько | Валерія | Байрамова А.В. | 20.09.2009 | 3 розряд |
Потилєв | Кирило | Гамазов Георгій | 01.10.2014 | 3 розряд |
Та списки учасників рейтингового турніру:
Прізвище | Ім’я | Прізвище та ім'я тренера | Дата народження | Спортивний розряд |
Поляк | Ілля | Тимошенко І.В. | 08.11.2010 | 2 розряд |
Мещанінов | Денис | Максимов Д.І. | 19.05.2005 | 1 розряд |
Єрмоленко | Андрій | Анапольский С.Г. | 06.04.2012 | 2 розряд |
Олейніков | Олександр | Тамаркіна Г.П. | 21.06.2011 | 2 розряд |
Гусевик | Максим | Тамаркіна Г.П. | 13.03.2007 | 1 розряд |
Переволосянський | Данило | Цирюльник Г.М. | 16.08.2011 | 1 розряд |
Кучеренко | Ірина | Тамаркіна Г.П. | 17.11.2004 | 1 розряд |
Овдієнко | Андрій | Тамаркіна Г.П. | 17.05.2005 | 2 розряд |
Михно | Олександр | Міхно О.О. | 09.01.1971 | КМС |
Косинський | Єгор | Чабан О.В. | 20.06.2009 | 2 розряд |
Голобородько | Артем | Лях А.А. | 28.08.2008 | 1 розряд |
Поляков | Андрій | Мігуля С.В. | 10.12.2010 | 1 розряд |
Козюра | Максим | Лях А.А. | 27.11.2012 | 2 розряд |
Шапошник | Дарина | Чабан О.В. | 15.07.2005 | 2 розряд |
Мирченко | Максим | Максимов Д.І. | 25.03.2002 | 1 розряд |
Фарафонов | Кирилл | Цирюльник Г.М. | 18.04.2013 | 1 розряд |
Коротун | Тимур | Чабан О.В. | 22.12.2006 | 1 розряд |
Троянова | Поліна | Лях А.А. | 18.03.2008 | 2 розряд |
Чорний | Павло | Тамаркіна Г.П. | 06.08.2006 | 1 розряд |
Кравець | Сергій | Тимошенко І.В. | 17.02.2009 | 2 розряд |
Косинський | Єгор | Чабан О.В. | 20.06.2009 | 2 розряд |
Дбар | Никита | Мигуля С.В. | 24.02.2010 | 2 розряд |
Струбчевський | Михайло | Байрамова А.В. | 07.11.2012 | 2 розряд |
Скляр | Олексій | Байрамова А.В. | 27.12.2011 | 2 розряд |
Грабов | Лев | Чобіток Я.Я. | 16.09.2008 | 1 розряд |
Нагадуємо, що турніри проходитимуть на базі СЗШ №19 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 13-А.
Турніри проводитимуться за таким розкладом:
- Кваліфікаційний турнір з нормою виконання 2-го розряду, 22-25.07.2023р., 10:00-13:00;
- Рейтинговий турнір, 22-30.07.2023р., 15:00-18:00.
Надаємо вашій увазі актуальне жеребкування: https://chess-results.com/tnr782516.aspx?lan=12
Дякуємо за увагу, чекаємо вас на наших турнірах та бажаємо успіхів!
- Деталі
У період з 08 по 13 серпня 2023р. в м. Вінниця відбувся чемпіонат України з класичних шахів серед юнаків та дівчат до 8 років, де змагалися 56 юнаків та 19 дівчат з усіх регіонів країни.
Учень КПНЗ “ДЮСШ №9 ім. міжнародного гросмейстера О.С.Мороза” ДМР Нетребка Мирон посів третє місце. Він набрав 7 очок з 9 можливих та випередив найближчих конкурентів на пів-очка.
Переможці та призери змагань були нагороджені медалями, кубками та дипломами федерації шахів України.
Таблиця змагань: https://chess-results.com/tnr789400.aspx?lan=12&art=4&turdet=YES
Фото змагань: https://www.ukrchess.org.ua/turnir/Archive/Ukr_Champ/u08_2023/u08_2023.html
- Деталі
- Деталі
Шановні спортсмени та батьки!
Оголошуємо проведення турніру з нормою виконання КМСУ, який проходитиме з 21 по 31 серпня, з 15:00.
Турнір проходитиме на базі СЗШ №19 за адресою: вул. Князя Володимира Великого, 13-А.
Посилання на список учасників:
https://chess-results.com/tnr806120.aspx?lan=11
Дякуємо за увагу, слідкуйте за оновленнями!